卸売業の数 都道府県ランキング|全国348,890事業所(2021年)
全国の卸売業の数(2021年)
| 業種 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|
| 卸売業(全体) | 348,890 | 3,900,990人 |
| 機械器具卸売業 | 98,363 | 1,252,891人 |
| その他の卸売業 | 81,695 | 886,852人 |
| 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 82,709 | 762,946人 |
| 飲食料品卸売業 | 64,123 | 746,111人 |
| 繊維・衣服等卸売業 | 20,122 | 206,971人 |
| 各種商品卸売業 | 1,694 | 40,728人 |
楽楽販売の業務整理・設定代行・運用保守まで、株式会社IT経営総合研究所がまとめてお手伝いします。導入前のご相談からお気軽にどうぞ。
楽楽販売の導入を相談する →都道府県ランキング(卸売業(全体))
| 順位 | 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 53,160 | 1,044,547人 |
| 2位 | 大阪府 | 34,657 | 441,635人 |
| 3位 | 愛知県 | 23,824 | 280,732人 |
| 4位 | 福岡県 | 17,156 | 165,127人 |
| 5位 | 神奈川県 | 15,283 | 176,407人 |
| 6位 | 北海道 | 14,636 | 126,827人 |
| 7位 | 埼玉県 | 14,004 | 140,060人 |
| 8位 | 兵庫県 | 12,086 | 116,596人 |
| 9位 | 千葉県 | 10,593 | 96,400人 |
| 10位 | 静岡県 | 10,300 | 90,242人 |
| 11位 | 広島県 | 9,141 | 87,195人 |
| 12位 | 宮城県 | 8,166 | 77,178人 |
| 13位 | 京都府 | 6,755 | 68,494人 |
| 14位 | 新潟県 | 6,583 | 59,892人 |
| 15位 | 茨城県 | 6,284 | 51,698人 |
| 16位 | 岐阜県 | 5,577 | 45,277人 |
| 17位 | 長野県 | 5,552 | 45,156人 |
| 18位 | 岡山県 | 5,064 | 44,412人 |
| 19位 | 群馬県 | 5,005 | 45,357人 |
| 20位 | 栃木県 | 4,906 | 40,668人 |
| 21位 | 福島県 | 4,654 | 37,782人 |
| 22位 | 熊本県 | 4,432 | 37,604人 |
| 23位 | 鹿児島県 | 4,407 | 35,684人 |
| 24位 | 三重県 | 4,025 | 32,612人 |
| 25位 | 愛媛県 | 3,951 | 32,359人 |
| 26位 | 石川県 | 3,896 | 36,533人 |
| 27位 | 長崎県 | 3,441 | 26,993人 |
| 28位 | 青森県 | 3,353 | 27,894人 |
| 29位 | 香川県 | 3,352 | 27,919人 |
| 30位 | 山口県 | 3,303 | 25,344人 |
| 31位 | 岩手県 | 3,166 | 26,571人 |
| 32位 | 富山県 | 3,129 | 26,436人 |
| 33位 | 沖縄県 | 3,024 | 30,009人 |
| 34位 | 大分県 | 2,871 | 22,097人 |
| 35位 | 宮崎県 | 2,850 | 23,623人 |
| 36位 | 山形県 | 2,782 | 21,702人 |
| 37位 | 滋賀県 | 2,652 | 21,024人 |
| 38位 | 秋田県 | 2,510 | 18,605人 |
| 39位 | 和歌山県 | 2,496 | 18,798人 |
| 40位 | 福井県 | 2,463 | 20,063人 |
| 41位 | 山梨県 | 2,182 | 16,382人 |
| 42位 | 奈良県 | 2,149 | 17,250人 |
| 43位 | 佐賀県 | 2,131 | 18,152人 |
| 44位 | 高知県 | 1,874 | 15,330人 |
| 45位 | 徳島県 | 1,869 | 15,152人 |
| 46位 | 島根県 | 1,813 | 13,460人 |
| 47位 | 鳥取県 | 1,383 | 11,712人 |
次にすること
- 自社の見積・受注・請求の流れを、担当者と使っているファイルごとに書き出す
- Excelへの転記や二重入力が起きている場所を数える
- 販売管理の仕組みを自社の運用に合わせて設定できるか、導入前に確かめる
出典: 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(政府統計の総合窓口 e-Stat)。2021年6月1日時点の事業所数・従業者数です。個々の事業所の名前や評価は載せていません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。