飲食料品卸売業の事業所数 都道府県ランキング|全国64,123事業所(2021年)
飲食料品卸売業の事業所数 都道府県ランキング(2021年)
全国は64,123事業所です。
| 順位 | 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 8,331 | 145,849人 |
| 2位 | 大阪府 | 4,550 | 57,033人 |
| 3位 | 愛知県 | 3,490 | 44,137人 |
| 4位 | 北海道 | 3,192 | 34,561人 |
| 5位 | 福岡県 | 3,017 | 34,285人 |
| 6位 | 神奈川県 | 2,605 | 29,094人 |
| 7位 | 兵庫県 | 2,405 | 27,946人 |
| 8位 | 千葉県 | 2,205 | 23,781人 |
| 9位 | 静岡県 | 2,122 | 20,204人 |
| 10位 | 埼玉県 | 2,065 | 23,863人 |
| 11位 | 広島県 | 1,543 | 18,764人 |
| 12位 | 宮城県 | 1,509 | 15,801人 |
| 13位 | 茨城県 | 1,258 | 12,849人 |
| 14位 | 新潟県 | 1,253 | 13,352人 |
| 15位 | 鹿児島県 | 1,219 | 11,769人 |
| 16位 | 京都府 | 1,210 | 13,549人 |
| 17位 | 長野県 | 1,172 | 11,512人 |
| 18位 | 熊本県 | 1,132 | 11,610人 |
| 19位 | 福島県 | 1,017 | 9,789人 |
| 20位 | 青森県 | 1,012 | 10,996人 |
| 21位 | 長崎県 | 1,012 | 9,146人 |
| 22位 | 群馬県 | 952 | 10,241人 |
| 23位 | 愛媛県 | 948 | 8,701人 |
| 24位 | 岡山県 | 895 | 8,969人 |
| 25位 | 三重県 | 880 | 7,856人 |
| 26位 | 栃木県 | 872 | 8,723人 |
| 27位 | 岐阜県 | 831 | 8,056人 |
| 28位 | 沖縄県 | 784 | 10,041人 |
| 29位 | 石川県 | 752 | 7,773人 |
| 30位 | 宮崎県 | 727 | 8,382人 |
| 31位 | 山口県 | 702 | 6,283人 |
| 32位 | 大分県 | 702 | 6,087人 |
| 33位 | 岩手県 | 698 | 7,366人 |
| 34位 | 和歌山県 | 655 | 5,592人 |
| 35位 | 山形県 | 637 | 5,697人 |
| 36位 | 香川県 | 636 | 6,121人 |
| 37位 | 秋田県 | 576 | 4,879人 |
| 38位 | 富山県 | 570 | 5,891人 |
| 39位 | 佐賀県 | 536 | 5,810人 |
| 40位 | 高知県 | 529 | 5,271人 |
| 41位 | 徳島県 | 472 | 4,189人 |
| 42位 | 山梨県 | 459 | 4,207人 |
| 43位 | 滋賀県 | 434 | 3,805人 |
| 44位 | 島根県 | 414 | 3,325人 |
| 45位 | 福井県 | 404 | 4,123人 |
| 46位 | 奈良県 | 404 | 4,932人 |
| 47位 | 鳥取県 | 335 | 3,901人 |
楽楽販売の業務整理・設定代行・運用保守まで、株式会社IT経営総合研究所がまとめてお手伝いします。導入前のご相談からお気軽にどうぞ。
楽楽販売の導入を相談する →次にすること
- 自社の見積・受注・請求の流れを、担当者と使っているファイルごとに書き出す
- Excelへの転記や二重入力が起きている場所を数える
- 販売管理の仕組みを自社の運用に合わせて設定できるか、導入前に確かめる
出典: 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(政府統計の総合窓口 e-Stat)。2021年6月1日時点の事業所数・従業者数です。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。個々の事業所の名前は載せていません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。