その他の卸売業の事業所数 都道府県ランキング|全国81,695事業所(2021年)
その他の卸売業の事業所数 都道府県ランキング(2021年)
全国は81,695事業所です。
| 順位 | 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 14,162 | 253,502人 |
| 2位 | 大阪府 | 8,476 | 112,318人 |
| 3位 | 愛知県 | 5,396 | 58,808人 |
| 4位 | 福岡県 | 4,141 | 42,100人 |
| 5位 | 神奈川県 | 3,415 | 33,694人 |
| 6位 | 埼玉県 | 3,354 | 33,593人 |
| 7位 | 北海道 | 3,338 | 27,642人 |
| 8位 | 兵庫県 | 2,819 | 25,817人 |
| 9位 | 千葉県 | 2,342 | 21,998人 |
| 10位 | 静岡県 | 2,198 | 19,547人 |
| 11位 | 広島県 | 1,978 | 18,637人 |
| 12位 | 宮城県 | 1,718 | 17,425人 |
| 13位 | 京都府 | 1,559 | 15,684人 |
| 14位 | 岐阜県 | 1,556 | 11,075人 |
| 15位 | 新潟県 | 1,546 | 14,906人 |
| 16位 | 茨城県 | 1,202 | 9,876人 |
| 17位 | 長野県 | 1,178 | 8,891人 |
| 18位 | 岡山県 | 1,154 | 10,566人 |
| 19位 | 群馬県 | 1,046 | 8,859人 |
| 20位 | 栃木県 | 1,037 | 8,387人 |
| 21位 | 熊本県 | 999 | 7,511人 |
| 22位 | 福島県 | 963 | 6,773人 |
| 23位 | 鹿児島県 | 955 | 7,103人 |
| 24位 | 石川県 | 930 | 7,906人 |
| 25位 | 三重県 | 924 | 6,209人 |
| 26位 | 愛媛県 | 877 | 7,552人 |
| 27位 | 香川県 | 772 | 5,882人 |
| 28位 | 長崎県 | 747 | 5,916人 |
| 29位 | 沖縄県 | 711 | 6,223人 |
| 30位 | 山口県 | 704 | 4,826人 |
| 31位 | 富山県 | 698 | 5,103人 |
| 32位 | 青森県 | 677 | 4,247人 |
| 33位 | 岩手県 | 656 | 5,142人 |
| 34位 | 山梨県 | 648 | 4,661人 |
| 35位 | 奈良県 | 631 | 4,219人 |
| 36位 | 宮崎県 | 628 | 4,401人 |
| 37位 | 大分県 | 624 | 4,587人 |
| 38位 | 滋賀県 | 599 | 4,124人 |
| 39位 | 和歌山県 | 591 | 4,173人 |
| 40位 | 福井県 | 575 | 3,737人 |
| 41位 | 佐賀県 | 555 | 4,284人 |
| 42位 | 山形県 | 546 | 4,159人 |
| 43位 | 秋田県 | 499 | 3,358人 |
| 44位 | 高知県 | 455 | 3,233人 |
| 45位 | 徳島県 | 425 | 3,351人 |
| 46位 | 島根県 | 387 | 2,638人 |
| 47位 | 鳥取県 | 304 | 2,209人 |
楽楽販売の業務整理・設定代行・運用保守まで、株式会社IT経営総合研究所がまとめてお手伝いします。導入前のご相談からお気軽にどうぞ。
楽楽販売の導入を相談する →次にすること
- 自社の見積・受注・請求の流れを、担当者と使っているファイルごとに書き出す
- Excelへの転記や二重入力が起きている場所を数える
- 販売管理の仕組みを自社の運用に合わせて設定できるか、導入前に確かめる
出典: 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(政府統計の総合窓口 e-Stat)。2021年6月1日時点の事業所数・従業者数です。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。個々の事業所の名前は載せていません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。