建築材料,鉱物・金属材料等卸売業の事業所数 都道府県ランキング|全国82,709事業所(2021年)
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業の事業所数 都道府県ランキング(2021年)
全国は82,709事業所です。
| 順位 | 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 10,673 | 179,994人 |
| 2位 | 大阪府 | 8,117 | 91,047人 |
| 3位 | 愛知県 | 5,947 | 55,910人 |
| 4位 | 福岡県 | 4,037 | 32,648人 |
| 5位 | 埼玉県 | 3,765 | 29,535人 |
| 6位 | 神奈川県 | 3,608 | 28,267人 |
| 7位 | 北海道 | 3,500 | 25,717人 |
| 8位 | 千葉県 | 2,796 | 20,348人 |
| 9位 | 兵庫県 | 2,787 | 23,028人 |
| 10位 | 静岡県 | 2,588 | 19,368人 |
| 11位 | 広島県 | 2,294 | 17,125人 |
| 12位 | 宮城県 | 2,042 | 16,169人 |
| 13位 | 茨城県 | 1,798 | 12,456人 |
| 14位 | 新潟県 | 1,658 | 13,254人 |
| 15位 | 栃木県 | 1,348 | 9,484人 |
| 16位 | 岐阜県 | 1,335 | 10,344人 |
| 17位 | 群馬県 | 1,308 | 9,684人 |
| 18位 | 長野県 | 1,291 | 10,100人 |
| 19位 | 岡山県 | 1,257 | 9,175人 |
| 20位 | 京都府 | 1,254 | 8,879人 |
| 21位 | 福島県 | 1,195 | 8,112人 |
| 22位 | 鹿児島県 | 1,029 | 6,918人 |
| 23位 | 熊本県 | 1,016 | 8,202人 |
| 24位 | 三重県 | 1,005 | 7,289人 |
| 25位 | 愛媛県 | 959 | 6,414人 |
| 26位 | 山口県 | 894 | 6,246人 |
| 27位 | 富山県 | 827 | 6,863人 |
| 28位 | 石川県 | 816 | 6,455人 |
| 29位 | 香川県 | 801 | 6,194人 |
| 30位 | 長崎県 | 794 | 4,892人 |
| 31位 | 岩手県 | 758 | 5,764人 |
| 32位 | 青森県 | 739 | 5,884人 |
| 33位 | 大分県 | 725 | 5,580人 |
| 34位 | 山形県 | 709 | 4,834人 |
| 35位 | 滋賀県 | 695 | 5,139人 |
| 36位 | 宮崎県 | 688 | 4,782人 |
| 37位 | 秋田県 | 671 | 4,606人 |
| 38位 | 和歌山県 | 646 | 4,397人 |
| 39位 | 沖縄県 | 630 | 5,873人 |
| 40位 | 福井県 | 553 | 4,583人 |
| 41位 | 佐賀県 | 492 | 3,202人 |
| 42位 | 奈良県 | 487 | 3,099人 |
| 43位 | 島根県 | 478 | 3,055人 |
| 44位 | 山梨県 | 474 | 3,076人 |
| 45位 | 高知県 | 443 | 3,064人 |
| 46位 | 徳島県 | 439 | 3,357人 |
| 47位 | 鳥取県 | 343 | 2,534人 |
楽楽販売の業務整理・設定代行・運用保守まで、株式会社IT経営総合研究所がまとめてお手伝いします。導入前のご相談からお気軽にどうぞ。
楽楽販売の導入を相談する →次にすること
- 自社の見積・受注・請求の流れを、担当者と使っているファイルごとに書き出す
- Excelへの転記や二重入力が起きている場所を数える
- 販売管理の仕組みを自社の運用に合わせて設定できるか、導入前に確かめる
出典: 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(政府統計の総合窓口 e-Stat)。2021年6月1日時点の事業所数・従業者数です。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。個々の事業所の名前は載せていません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。