各種商品卸売業の事業所数 都道府県ランキング|全国1,694事業所(2021年)
各種商品卸売業の事業所数 都道府県ランキング(2021年)
全国は1,694事業所です。
| 順位 | 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 229 | 24,275人 |
| 2位 | 大阪府 | 130 | 2,388人 |
| 3位 | 愛知県 | 95 | 1,041人 |
| 4位 | 北海道 | 83 | 798人 |
| 5位 | 福岡県 | 75 | 815人 |
| 6位 | 神奈川県 | 73 | 628人 |
| 7位 | 埼玉県 | 70 | 859人 |
| 8位 | 静岡県 | 59 | 468人 |
| 9位 | 兵庫県 | 57 | 654人 |
| 10位 | 千葉県 | 56 | 497人 |
| 11位 | 新潟県 | 55 | 870人 |
| 12位 | 広島県 | 48 | 434人 |
| 13位 | 宮城県 | 47 | 891人 |
| 14位 | 福島県 | 40 | 320人 |
| 15位 | 茨城県 | 38 | 384人 |
| 16位 | 長野県 | 35 | 418人 |
| 17位 | 栃木県 | 33 | 223人 |
| 18位 | 岡山県 | 32 | 260人 |
| 19位 | 長崎県 | 28 | 292人 |
| 20位 | 山口県 | 23 | 227人 |
| 21位 | 鹿児島県 | 23 | 247人 |
| 22位 | 青森県 | 22 | 151人 |
| 23位 | 岩手県 | 22 | 189人 |
| 24位 | 岐阜県 | 22 | 164人 |
| 25位 | 愛媛県 | 22 | 244人 |
| 26位 | 秋田県 | 19 | 205人 |
| 27位 | 富山県 | 19 | 168人 |
| 28位 | 群馬県 | 18 | 134人 |
| 29位 | 大分県 | 18 | 127人 |
| 30位 | 山形県 | 17 | 127人 |
| 31位 | 香川県 | 17 | 240人 |
| 32位 | 沖縄県 | 17 | 248人 |
| 33位 | 京都府 | 16 | 253人 |
| 34位 | 石川県 | 13 | 189人 |
| 35位 | 三重県 | 13 | 73人 |
| 36位 | 佐賀県 | 13 | 136人 |
| 37位 | 熊本県 | 13 | 252人 |
| 38位 | 滋賀県 | 12 | 137人 |
| 39位 | 宮崎県 | 10 | 63人 |
| 40位 | 福井県 | 9 | 64人 |
| 41位 | 山梨県 | 9 | 64人 |
| 42位 | 奈良県 | 9 | 125人 |
| 43位 | 和歌山県 | 8 | 101人 |
| 44位 | 徳島県 | 8 | 61人 |
| 45位 | 高知県 | 8 | 155人 |
| 46位 | 鳥取県 | 6 | 34人 |
| 47位 | 島根県 | 5 | 35人 |
楽楽販売の業務整理・設定代行・運用保守まで、株式会社IT経営総合研究所がまとめてお手伝いします。導入前のご相談からお気軽にどうぞ。
楽楽販売の導入を相談する →次にすること
- 自社の見積・受注・請求の流れを、担当者と使っているファイルごとに書き出す
- Excelへの転記や二重入力が起きている場所を数える
- 販売管理の仕組みを自社の運用に合わせて設定できるか、導入前に確かめる
出典: 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(政府統計の総合窓口 e-Stat)。2021年6月1日時点の事業所数・従業者数です。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。個々の事業所の名前は載せていません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。